Categoría
Casa de contenedor prefabricada de paquete plano de vida de 2 dormitorios de construcción fácil de bajo costo
Descripción general Casa contenedor 1. Modular estándar: debido al tamaño fijo (6055 mm * 2435 mm), es fácil diseñar el
Información básica
N º de Modelo. | XSF |
Estructura | Estructura sólida anticorrosión |
Paneles | Paneles Aislantes Térmicos |
Certificado ISO | Certificación ISO9001 e ISO14001 |
Servicio de diseño | Servicios de diseño personalizado |
Reputación | Proveedor Reputado en China |
Capacidad de suministro | Capacidad total de gran producción |
Servicio de instalación | Servicios de Instalación y Supervisión |
Armar | Instalación rápida |
Proteccion Ambiental | Material respetuoso con el medio ambiente. |
Paquete de transporte | Paquete a granel o paquete plano o contenedor de envío |
Especificación | 20 pies |
Marca comercial | CDPH |
Origen | Porcelana |
Código hs | 94069000 |
Capacidad de producción | 1500 Unidades/Mes |
Descripción del Producto
casa contenedor1. Modular estándar: debido al tamaño fijo (6055 mm * 2435 mm), es fácil diseñar el diseño en función de la función y capaz de producción en masa.
2. Combinación flexible: la casa del contenedor se puede vincular libremente a lo largo, ancho y alto a través de los kits de enlace para una estructura más grande y un diseño diferente.
3. Alta integración: Todos los componentes estructurales son estándar y prefabricados en fábrica con la ventaja de que se montan y desmontan fácilmente.
4. Paquete plano: la casa estándar se puede empaquetar en un solo paquete, incluida la estructura del techo, el piso, los paneles de pared, las puertas, las ventanas y la decoración interior.
5. Transporte económico: 4 juegos del paquete plano podrían reemplazar el espacio de envío de un contenedor de 20 pies para ahorrar costos y tiempo de transporte.
6. Movimiento corporal: Los espacios para montacargas en la estructura de la cabina permiten la capacidad de montacargas y la estructura de fundición de la esquina permite la capacidad de elevación.
Fotos del producto
Apariencia Interna
Especificaciones del producto
Especificación de la casa de contenedores de paquete plano | |||
Perfil | 1 | L*An*Al (mm) | 6055*2435*2896 (interno 5845*2225*2520) |
2 | Tipo de techo | Techo de pan, con sistema de drenaje central para flujo de agua a través de 4 columnas. | |
Parámetro | 3 | Carga viva del piso | 2.0KN/metro cuadrado |
4 | Carga viva del techo | 0.5KN/metro cuadrado | |
5 | Carga de viento | 0.5KN/metro cuadrado | |
Marco | 6 | Columna de esquina | Placa galvanizada, t=3,0 mm, perfil de acero SGH340 |
7 | Te principal del techo | Placa galvanizada, t=3,0 mm, perfil de acero SGH340 | |
8 | Te principal del piso | Placa galvanizada, t=3,0 mm, perfil de acero SGH340 | |
9 | Segunda viga del techo | Perfil de acero Q235B, alta resistencia | |
10 | Segunda viga del piso | Π tipo alta resistencia, metal código Q345 | |
11 | Revestimiento | Recubrimiento en polvo, espesor de recubrimiento 80 μm, gris blanco | |
Decoración de techo | 12 | Hoja de techo | Lámina galvalume, color blanco |
13 | Aislamiento | Lana de vidrio, densidad≥14kg/m³ | |
14 | Techo | Lámina galvalume, color blanco | |
Decoración de piso | 15 | Superficie | Plancha de suelo de goma, color blanco marmol |
dieciséis | Plato base | tablero de cemento de 18 mm de espesor | |
17 | Aislamiento | Sin | |
18 | Debajo de la hoja | Sin | |
Panel de pared | 19 | Espesor | Panel sándwich de 75 mm de espesor Opciones de decoración: Superficie de la pared externa: piedra de mármol, placa de grabado de metal, tablero de cemento, película impermeable Superficie de la pared divisoria: placa de plástico de madera, placa de refuerzo de PVC, papel tapiz |
20 | Aislamiento | Lana de vidrio o lana de roca | |
Puerta | 21 | Tamaño (mm) | Ancho X Alto=840*2035 |
22 | Material | Puerta de metal (puede ser una puerta de aleación de aluminio como opción) | |
Ventana | 23 | Tamaño (mm) | Ancho X Alto = 1120 * 1100 (Puede ser una ventana de aleación de aluminio u otro tamaño de ventanas de PVC como opción) |
24 | Material | Ventana corrediza de PVC con reja de seguridad y mosquitera | |
25 | Vaso | Doble acristalamiento | |
Electricidad | 26 | Voltaje | 220V~240V, 50Hz |
27 | Cable eléctrico | Circuito principal BVVB-3*6.0, acondicionador de aire BVVB-3*4.0, enchufe BVVB-3*2.5, lámpara BVVB-3*1.5 | |
28 | cuadro de base de datos | Caja de distribución de PVC sin exponer de 10 dígitos*1 (Incluye disyuntor de ruptura alta 10A/1P, disyuntor de ruptura alta 20A/2P, disyuntor de ruptura alta 5A/2P, disyuntor de protección contra fugas 16A/2P, 1 pieza cada ruptura) | |
29 | Lámpara | Lámpara de tira LED (LED 16.5W * 2) * 2 | |
30 | Enchufe | Enchufe industrial (3P/32A)*1, enchufe multifuncional de tres polos (250V 13A)*4, interruptor de una banda*1 | |
31 | Electricidad para Combinación de Unidades | Para el estándar, utilizando un puente de metal galvanizado de 100*50*1,5 mm para mantener los cables al aire libre, los cables son de 3*6 mm2 por lo general | |
Guarniciones | 32 | Esquina Femenina | Chapa de 0,5 mm, color blanco |
33 | Canal de pared | Chapa de 0,7 mm, color blanco |
Fotos de la empresa
Certificados
Referencia del proyecto
Preguntas más frecuentes
1.
P: ¿Qué hay de su tiempo de entrega?
P: ¿Qué pasa con la capacidad mensual?
R: Casa prefabricada: 100 000 m2, Casa contenedor: 400 unidades, Estructura de acero: 2000 toneladas, Villa: 100 100 m2.3.
P: ¿Cuál es el pedido mínimo?
A: Casa prefabricada: 50m2, Casa contenedor: 3 unidades, Estructura de acero: 200m2, Villa: 100m2.4.
P: ¿Cuál es su paquete?
R: La casa contenedor está en un paquete plano. Otras casas se cargarán en contenedores de envío (estructura principal y paneles a granel, puertas/techos/baldosas/muebles en cajas de cartón, sanitarios/eléctricos/plomería/ferretería/accesorios/herramientas en caja de madera).5.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: Transferencia bancaria o LC.6.
P: ¿Qué certificado tienes?
R: Hemos obtenido el certificado de CE, American building Code, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 y China Classification Society. Mientras tanto, hemos sido inspeccionados muchas veces por TUV, SGS y BV para la fábrica y los productos.7.
P: ¿Qué tipo de dibujos técnicos podría proporcionar?
R: Podríamos proporcionar dibujos de tres vistas, imágenes en 3D, planos, cimientos, plomería, electricidad, comunicación, alarma contra incendios, instalación, muebles, etc.8.
P: ¿Cuál es la vida útil y el período de garantía?
R: La vida útil de la casa prefabricada es de 5 a 10 años, la casa contenedor es de 10-15 años, la estructura de acero es de 15-20 años y la villa es de 20-50 años. El periodo de garantía para toda la casa es de 12 meses desde la entrega.9.
P: ¿Cuál es el servicio de valor agregado que tiene?
R: Tenemos diseño de planificación de campamentos/comunidades, diseño eléctrico/de plomería para interiores y exteriores, comunicación/alarma contra incendios/suministro de sistemas de seguridad, oferta de muebles/electrodomésticos, etc.10.
P: ¿Podría proporcionar el servicio de instalación?
R: Sí, contamos con 80 supervisores experimentados que pueden guiar la instalación en cualquier momento. Mientras tanto, contamos con un equipo de instalación calificado que podría terminar algunos proyectos llave en mano.