Categoría
Dnv&Gl Ec certificado barco Davit-Launched balsa salvavidas marinos equipos salvavidas
DNV & GL Equipo de salvamento marítimo de balsa salvavidas de bote salvavidas con pescante certificado CE Aplicación: E
Información básica
N º de Modelo. | D-25 |
Solicitud | salvamento marino |
Uso de campo | Barcos en viaje internacional |
Adecuado para | Marinero |
Tipo | balsa salvavidas |
Material | Goma |
Certificación | CCS, GL/CE |
Nombre del árticulo | Balsa salvavidas lanzada con pescante para barcos con certificación CE de Dnv&Gl |
Capacidad | 12,15,16,20,25 Persona |
máx. Altura de almacenamiento | 18m~36m desde la superficie del agua |
Embalaje | Envase |
Certificado | CE |
Paquete de transporte | Contenedor con palet |
Especificación | 6; 10; 12; 15; dieciséis; 20; 25 |
Marca comercial | Bo-sea |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 8907100000 |
Capacidad de producción | 500 piezas/mes |
Descripción del Producto
Balsa salvavidas lanzada con pescante para barco con certificación DNV&GL EC, equipo de salvamento marinoAplicación: Es adecuado para la instalación de barcos en viajes internacionales.
Estándar del producto: cumple con el requisito de <
Atuendo de equipo: paquete A o paquete B (barcos comprometidos en un viaje internacional corto)
Método inflable: este es un tipo para colgar la balsa salvavidas en el costado del barco lanzando el equipo, subir a bordo desde la cubierta del barco cuando se infla y dejarla caer al mar con un pescante. En caso de falla en el equipo de lanzamiento del pescante, la balsa salvavidas también está diseñada para inflarse automáticamente de la misma manera que el tipo de lanzamiento;
máx. Altura de almacenamiento: la altura de instalación es de 18 a 36 m desde la superficie del agua.
Certificado: Certificado de aprobación de tipo de la Sociedad de clasificación de China (CCS)
Certificado de examen de tipo EC de Germanischer Lloyd (GL)
Especificación del equipo de salvamento marino de la balsa salvavidas lanzada con pescante de barco certificado por DNV&GL EC:
Modelo | Capacidad (Persona) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso (Kg) Paquete A Paquete B | Tamaño del contenedor Φ*L(cm) | |
A | B | ||||||
D-12 | 12 | 2970 | 2970 | 1750 | <140 | <120 | 146*70 |
D-15 | 15 | 3380 | 3380 | 1850 | <160 | <130 | 146*70 |
D-16 | dieciséis | 3380 | 3380 | 1850 | <160 | <130 | 146*70 |
D-20 | 20 | 3760 | 3760 | 2150 | <190 | <150 | 150*74 |
D-25 | 25 | 4280 | 4280 | 2280 | <235 | <185 | 165*77 |
Los otros tipos de balsas salvavidas:
Contact:For more details, please kindly send inquiry to us! Or contact by emial, phone.